Größentabelle LILLI II
Schuhgröße | Wadenweite | Schafthöhe (hinten, exkl. Sohle) | Schafthöhe außen (exkl. Sohle) | Schafthöhe innen kurze Seite (exkl. Sohle) |
35 | 36 cm | 41 cm | 47 cm | 40 cm |
36 | 36 cm | 41 cm | 47 cm | 40 cm |
37 | 37 cm | 42 cm | 47 cm | 40 cm |
38 | 38 cm | 42 cm | 48 cm | 42 cm |
39 | 39 cm | 43 cm | 48 cm | 42 cm |
40 | 40 cm | 44 cm | 50 cm | 42 cm |
41 | 41 cm | 44 cm | 50 cm | 42 cm |
42 | 42 cm | 44 cm | 50 cm | 42 cm |
43 | 43 cm | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
44 | 44 cm | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
45 | 45 cm | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
46 | 46 cm | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Alle Angaben sind Circa-Angaben, da es sich um handgefertigte Stiefel handelt. Da jedes Bein individuell geformt ist, sprich uns gerne an, falls du unsicher bist, ob dir die Stiefel passen.